Börse & Trading 📈
Der Club-Bolivia-Marktüberblick: Indizes, Rohstoffe, Forex, Krypto und unsere Tech-Watchlist — mit stündlich frischen Kursen.
🌍 Indizes
| Index | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| DAX | 45,59 USD | ▼1.32% |
| S&P 500 (SPY) | 737,18 USD | ▼3.86% |
| Nasdaq 100 (QQQ) | 652,47 USD | ▼5.71% |
| Dow Jones (DIA) | 517,06 USD | ▼3.01% |
💱 Forex
| Paar | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1240 | ▲+0.15% |
| USD/JPY | 157,7043 | ▼0.49% |
| GBP/USD | 1,3483 | ▲+0.12% |
🛢️ Rohstoffe
| Rohstoff | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| Gold (Unze) | 4.103 | ▲+1.11% |
| Silber (SLV) | 47,24 USD | ▲+0.18% |
| Platin (PPLT) | 13,79 USD | ▲+1.85% |
| Öl Brent (BNO) | 61,78 USD | ▲+2.28% |
| Öl WTI (USO) | 147,56 USD | ▲+1.48% |
🪙 Krypto
| Coin | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| Bitcoin | 75.835 | ▼5.80% |
| Ethereum | 2.251 | ▼7.15% |
| Solana | 89,1000 | ▼6.81% |
| XRP | 1,2352 | ▼5.36% |
| Cardano | 0,1809 | ▼8.31% |
| Dogecoin | 0,0714 | ▼7.39% |
🔭 Tech-Watchlist
| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| Apple | 343,21 USD | ▼1.80% |
| Microsoft | 538,79 USD | ▼3.06% |
| NVIDIA | 182,24 USD | ▼8.94% |
| Tesla | 338,64 USD | ▼12.08% |
| Amazon | 259,84 USD | ▼2.33% |
| Alphabet (Google) | 283,91 USD | ▼1.74% |
| Meta | 601,45 USD | ▼4.53% |
(Kurse: Twelve Data, teils 15 Min. verzögert. Stand: 05.11.2026, 19:04)
Rechtlicher Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr und ausschließlich zur allgemeinen Information. Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Handel mit Risiko — entscheidet selbst und nur mit dem, was ihr entbehren könnt. Was in EVE gilt, gilt auch an der Börse: verliert nicht eure Flotte. 😉