Top 15 der inaktivsten Regionen New Edens

Je niedriger der Ø-Wert, desto ruhiger die Region — ideales Revier zum Verstecken, Farmen und Durchatmen.

# Region Ø Aktivität pro System Sprünge pro Stunde Messungen
🥇 1 UUA-F4 2.0 2 1
🥈 2 Great Wildlands 5.8 1.416 516
🥉 3 Malpais 7.4 1.151 496
4 The Kalevala Expanse 9.1 929 228
5 Outer Ring 9.6 736 807
6 Stain 12.1 2.806 964
7 Syndicate 15.7 1.813 748
8 Aridia 16.1 2.830 397
9 Etherium Reach 16.8 2.093 600
10 Oasa 19.8 1.254 522
11 Outer Passage 20.8 1.104 540
12 Yasna Zakh 22.8 162 8
13 Curse 25.3 2.570 304
14 Solitude 28.6 1.746 257
15 Derelik 30.4 7.679 694

Alle 68 Regionen im Überblick

# Region Ø Aktivität pro System Sprünge pro Stunde Messungen
1 UUA-F4 2.0 2 1
2 Great Wildlands 5.8 1.416 516
3 Malpais 7.4 1.151 496
4 The Kalevala Expanse 9.1 929 228
5 Outer Ring 9.6 736 807
6 Stain 12.1 2.806 964
7 Syndicate 15.7 1.813 748
8 Aridia 16.1 2.830 397
9 Etherium Reach 16.8 2.093 600
10 Oasa 19.8 1.254 522
11 Outer Passage 20.8 1.104 540
12 Yasna Zakh 22.8 162 8
13 Curse 25.3 2.570 304
14 Solitude 28.6 1.746 257
15 Derelik 30.4 7.679 694
16 Khanid 32.2 4.896 472
17 Providence 34.0 2.694 437
18 Cobalt Edge 34.7 1.333 431
19 Impass 35.6 907 342
20 Wicked Creek 36.1 2.038 375
21 Perrigen Falls 36.4 2.679 423
22 Pure Blind 37.4 4.124 678
23 Molden Heath 37.6 2.388 223
24 Scalding Pass 39.6 2.854 603
25 Venal 39.8 4.045 784
26 Cloud Ring 40.1 2.105 279
27 Pochven 42.4 3.030 190
28 The Bleak Lands 42.5 4.075 224
29 Geminate 43.1 3.812 618
30 Tash-Murkon 44.0 8.928 684
31 Kor-Azor 44.0 4.422 383
32 The Spire 45.3 2.973 567
33 Domain 48.1 20.346 1279
34 Placid 50.8 5.443 722
35 Catch 52.5 4.286 878
36 Detorid 54.6 1.948 728
37 Devoid 55.9 4.717 350
38 Kador 59.3 10.895 574
39 Exordium 60.1 7.389 350
40 Black Rise 66.5 5.184 316
41 Querious 66.8 4.013 738
42 Omist 67.7 671 322
43 Verge Vendor 69.6 6.362 332
44 Essence 69.8 8.952 475
45 Insmother 70.3 6.241 883
46 Everyshore 70.6 7.463 390
47 Metropolis 77.4 28.022 1157
48 Genesis 79.8 20.190 675
49 Heimatar 81.5 16.454 603
50 Sinq Laison 85.2 21.513 784
51 Cache 85.3 1.032 360
52 Fade 86.2 870 215
53 Tenerifis 90.4 4.061 748
54 Delve 95.0 7.525 899
55 Deklein 95.5 2.234 613
56 Immensea 98.2 2.220 700
57 Branch 101.1 3.387 859
58 Feythabolis 115.8 2.661 705
59 Fountain 117.8 7.852 743
60 Esoteria 130.7 3.814 795
61 Paragon Soul 137.9 3.612 879
62 Tenal 145.1 2.963 1307
63 The Citadel 147.4 28.528 632
64 Lonetrek 149.9 28.353 730
65 Tribute 177.6 4.155 578
66 The Forge 187.8 45.610 678
67 Vale of the Silent 194.6 11.758 1227
68 Period Basis 224.9 2.330 411

Was bedeuten die Zahlen?

  • Ø Aktivität pro System: Kombinierter Aktivitätsindex der Region auf Basis der ESI-Daten (Kills, Jumps und NPC-Kills), gemittelt über alle Systeme der Region. Je niedriger der Wert, desto ruhiger die Region. Ein sehr kleiner Wert bedeutet nahezu tägliche Stille — hohe Werte zeigen regen Verkehr und häufige Kampfhandlungen.
  • Messungen: Anzahl der Messpunkte, die in den Ø-Wert eingeflossen sind. Je mehr Messungen, desto belastbarer die Aussage — frisch erfasste Regionen starten mit weniger Messpunkten.
  • Sprünge pro Stunde: Summe der mittleren Schiffs-Sprünge je System und Stunde, aufsummiert über alle Systeme der Region — das direkteste Maß für Piloten-Traffic aus der öffentlichen ESI.
  • Rangfolge: Sortierung nach niedrigstem Ø-Wert zuerst — Platz 1 ist die absolute Ruhezone.

Datenstand: 2026-11-03 · Messzyklus: alle 4 Stunden · Quelle: eigene Auswertung des ESI (Kills, Jumps, NPC-Kills)